Eco-HRSS Zonne energie boiler met 1 warmtewisselaar geëmailleerd

Vanaf 3.098,81

Selecteer aantal

stuk(s)
Artikelnummer N/B Categorie

Beschrijving

Eco-HRSS Zonne energie boiler met 1 warmtewisselaar geëmailleerd

Specificaties:

  • Gladde buis warmtewisselaar
  • Werkdruk 10 bar
  • Tesstdruk 16 bar
  • Maximale temperatuur van 95° C
  • Tot 5 jaar garantie (Bij bewezen onderhoud)
Meer informatie
Specificaties
HRSS Eenheid 750 L 1000 L 1500 L 2000 L 2500 L 3000 L
Inhoud L 749 869 1469 1986 2477 2809
⌀ zonder isolatie mm 790 790 1000 1100 1200 1200
Kantelmaat mm 1890 2135 2325 2595 2735 3020
Verwarmingsdruk bar 10 10 10 10 10 10
Waterdruk bar 10 10 10 10 10 10
Max. watertemperatuur °C 95 95 95 95 95 95
Max. temperatuur spiraal °C 110 110 110 110 110 110
Gewicht Kg 205 225 368 445 522 575
Isolatie

 

Polyester vlies
mm 100 130
⌀ met isolatie mm 990 990 1260 1360 1460 1460
Hoogte met isolatie mm 1880 2095 2305 2570 2700 3000
Gewicht isolatie Kg 15 17 21 25 28 33
Energielabel C C C C
Warmteverlies W 113 142 142 166
Relevante inhoud L 765 885 1494 2013 2508 2841
Onderste spiraal m2 2.5 2.5 4.2 4.5 4.8 5.2
Inhoud spiraal L 15.9 15.9 26.6 28.6 30.0 32.5
Doorstroom m3/u 3.2 3.2 5.4 5.7 6.1 6.6
Drukverlies mbar 230 230 370 400 440 490

Eenheid 750 100 1500 2000 2500 3000
H Hoogte met isolatie mm 1880 2095 2305 2570 2700 3000
  Hoogte zonder isolatie mm 1790 2040 2205 2470 2600 2900
  ⌀ met isolatie mm 990 990 1260 1360 1460 1460
⌀ zonder isolatie mm 790 790 1000 1100 1200 1200
A Hoogte aansluiting flens mm 400 400 520 550 640 640
⌀ flens mm 115/180 115/180 115/180 115/180 115/180 115/180
B Hoogte E-element mm 1050 1050 1255 1310 1400 1400
Aansluiting huls 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½”
C Hoogte magnesiumanode mm n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1640
Aansluiting huls n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 ¼”
E Hoogte thermometer mm 1430 1680 1825 2090 2130 2430
Aansluiting huls ½” ½” ½” ½” ½” ½”
F Hoogte uitgang koud water mm 220 220 315 340 430 430
Aansluiting huls 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼”
G Hoogte uitgang spiraal mm 385 385 470 460 550 550
Aansluiting huls 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼”
M Hoogte ingang spiraal mm 970 970 1180 1160 1250 1300
Aansluiting huls 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼”
L Hoogte voeler mm 775 870 943 985 1075 1075
Aansluiting huls ½” ½” ½” ½” ½” ½”
N Hoogte circulatie mm 1350 1545 1460 1650 1740 2040
Aansluiting huls 1” 1” 1” 1” 1” 1”
P Hoogte ingang warm water mm 1590 1840 1935 2210 2250 2550
Aansluiting huls 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼”

 

Contact

Neem contact met ons op

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Je kunt ook ons contactformulier gebruiken!

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*